所在地 | 広島県広島市中区十日市町1-1-5 |
---|---|
アクセス | 広島電鉄「本川町」駅 |
戸数 | 間取り | 構造・規模/ 築年 |
---|---|---|
56戸 | Atype: 住戸専有面積 27.32m2(8.26坪) Btype: 住戸専有面積 26.08m2(7.88坪) Ctype: 住戸専有面積 26.10m2(7.89坪) Dtype: 住戸専有面積 26.80m2(8.10坪) |
鉄筋コンクリート造15階建/2022年(令和4年)2月 |
所在地 | 広島県広島市中区西白島11-9 |
---|---|
アクセス | JR・アストラムライン「新白島」駅 |
戸数 | 間取り | 構造・規模/ 築年 |
---|---|---|
27戸 | 住居専有面積: 42.24m2~ 43.09m2 (12.77~13.03坪) |
鉄筋コンクリート造地上10階建/2014年(平成26年)12月 |
所在地 | 広島県広島市中区千田町3-13-20 |
---|---|
アクセス | 広島電鉄・広島バス「御幸橋」駅及びバス停 |
戸数 | 間取り | 構造・規模/ 築年 |
---|---|---|
32戸(和室タイプ16戸・洋室タイプ16戸) | 住居専有面積: 36.8m2(11.13坪) |
鉄筋コンクリート造9階建/1997年(平成9年)6月 |
所在地 | 広島県広島市中区大手町2-6-1 |
---|---|
アクセス | 広島電鉄・アストラムライン「本通」駅 |
戸数 | 間取り | 構造・規模/ 築年 |
---|---|---|
51戸(うち店舗1戸) | Atype: 住戸専有面積 29.33m2(8.87坪) Btype: 住戸専有面積 28.05m2(8.48坪) Ctype: 住戸専有面積 28.68m2(8.67坪) Dtype: 住戸専有面積 28.03m2(8.47坪) Etype: 住戸専有面積 28.03m2(8.47坪) Ftype: 住戸専有面積 82.85m2(25.06坪) |
鉄筋コンクリート造・鉄骨コンクリート造11階建/2009年(平成21年)1月 |
所在地 | 広島県広島市中区十日市町2-2-24 |
---|---|
アクセス | 広島電鉄「十日市」駅 |
戸数 | 間取り | 構造・規模/ 築年 |
---|---|---|
54戸(1F事務所を除く) | 住居専有面積: 35.06m2~ 35.20m2 (10.60~10.64坪) |
SRC構造 鉄筋コンクリート造11階建/2001年(平成13年)1月 |
所在地 | 広島県広島市南区段原南1-27-5 |
---|---|
アクセス | 広島バス・広電バス「大学病院入口」バス停、広島電鉄「南区役所前」駅 |
戸数 | 間取り | 構造・規模/ 築年 |
---|---|---|
50戸 | 住居専有面積: 33.8m2(10.22坪) |
鉄筋コンクリート造11階建/2003年(平成15年)3月 |
所在地 | 広島県広島市南区出汐1-7-9 |
---|---|
アクセス | 広島バス・広電バス「出汐一丁目」バス停、広島電鉄「南区役所前」駅 |
戸数 | 間取り | 構造・規模/ 築年 |
---|---|---|
60戸 | 住居専有面積: 36.26m2(10.96坪) |
鉄筋コンクリート造13階/2011年(平成23年)2月 |
所在地 | 広島県広島市南区段原2-1-29 |
---|---|
アクセス | JR「広島」駅、広島バス「段原1丁目」バス停 |
戸数 | 間取り | 構造・規模/ 築年 |
---|---|---|
84戸 | Atype: 住戸専有面積 28.21m2(8.53坪) Btype: 住戸専有面積 43.45m2(13.14坪) Ctype: 住戸専有面積 57.46m2(17.38坪) |
鉄筋コンクリート造10階建/1997年1月 |
所在地 | 広島県広島市西区観音新町2-9-3 |
---|---|
アクセス | 広島バス「観音新町2丁目」バス停 |
戸数 | 間取り | 構造・規模/ 築年 |
---|---|---|
85戸 | 住居専有面積: 21m2(6.35坪) |
鉄筋コンクリート造6階建/1995年(平成7年)3月 |
所在地 | B号棟:広島県広島市西区観音新町1-21-8~12 C号棟:広島県広島市西区観音新町1-30-9~10 D号棟:広島県広島市西区観音新町1-8-1・15 |
---|---|
アクセス | 広電バス「総合グランド入口」バス停 |
戸数 | 間取り | 構造・規模/ 築年 |
---|---|---|
B号棟:108戸 C号棟:48戸 D号棟:48戸 |
B号棟: 住戸専有面積 39.56m2(11.96坪) C号棟: 住戸専有面積 39.56m2(11.96坪) D号棟: 住戸専有面積 41.09m2(12.42坪) |
B号棟:鉄筋コンクリート造3階建/ 1960年(昭和35年)6月 C号棟:鉄筋コンクリート造4階建/ 1967年(昭和42年)10月 D号棟:鉄筋コンクリート造4階建/ 1974年(昭和49年)2月 |